جدول فروش ساختمان (مراغه و شهرک ولیعصر)

ردیف آدرس مساحت زیربنا نوع ساخت طبقه ورودی وام قیمت
1 محله بلاغلو کوی استاد شهریار 90متر 130متر چوبی 1 حیاط ندارد 90میلیون
2 محله چهل پا جنب مسجد 90 100 چوبی 1 ساختمان ندارد 57
3 شهرک امام علی زمرد 180 343 شناژ 3 حیاط شرایط 270
4 کوی بهداری ریحان 170 335 شناژ 3 ساختمان 30 280
5 خ.پروین اعتصامی کوی فرهنگ 240 140 آهن 1 ساختمان ندارد 245
6 خ48متری کوی ورامین 115 125 شناژ 1 ساختمان 20 165
7 ش.سهند 10متری چهارم 200 200 آهن 2 حیاط ندارد 260
8 ش.کوی استاد شهریار 250 200 آهن 1/5 ساختمان ندارد 270
9 برخیابان35متری صدف تاش 262 227 شناژ قائم 1 3بر ندارد 290
10 48متری کوی شهید عطائی 200 140 آهن 1 حیاط ندارد 210
11 خ.آزادگان 16متری ایثارگران 240 160 شناژ 1 دو بر ندارد 270
12 بر خیابان سید جماالدین 142 220 شناژ 2 دو کله ندارد 220
13 برخیابان سید جماالدین 160 100 آهن 1 سه بر ندارد 230
14 خیابان سیزده آبان لاله زار 124 263 شناژ 3 دو کله شرایط 260
15 فاز2شهرک کوی فراحی5 196 126 آهن 1 حیاط ندارد 185
16 خ.آزادگان 24متری طوسی 240 140 آهن 1 حیاط گلنگی 245
17 خ.پروین اعتصامی کوی دانش 250 145 آهن 1 ساختمان گلنگی 240
18 ش.فاز1کوی استاد شهریار 250 140 آهن 1 ساختمان گلنگی 240
19 فاز2شهرک کوی ماهان9 142 100 آهن 1 ساختمان ندارد 155

فروش ساختمان جدول شماره2

ردیف آدرس مساحت زیربنا نوع ساخت طبقه ورودی وام قیمت
1 خیابان ارمنستان گیلاسلوق 220متر 180متر آهن 1 دو بر ندارد 90میلیون
2 48متری خ/عطائی 200متر 400 شناژ 3 حیاط شرایط 380
3 خ/آزادگان 14متری فردوس 240 160 آهن 1 حیاط ندارد 260
4 خ/جامئ جم کوی خرم 250 180 آهن 1 حیاط ندارد 250
5 بر خیابان بهبهانی 160 135 آهن 1 دو کله ندارد 190
6 خیابان 12بهمن کوی قائم 250 140 آهن 1 حیاط ندارد 245
7 فاز2 شهرک کوی مهر 210 380 شناژ 3 دو کله شرایط 380
8 خ.آزادگان ایثارگران 268 190 شناژ 1/5 حیاط ندارد 260
9 خ.سیزده آبان بهارستان 160 105 آهن 1 حیاط ندارد 170
10 بر خیابان سخنور 205 126 شناژ 1 دوکله ندارد 255
11 خ/سیزده آبان لاله زار 120 100 آهن 1 دوکله ندارد 130
12 بر خیابان فاز2سیزده آبان 220 360 شناژ 2 حیاط ندارد 245
13 فاز1شهرک سهند 200 170 آهن 1 ساختمان ندارد 200
14 روستای نوا 154 120 آهن 1 ساختمان ندارد  93

مشاورین املاک توکلی شهرک ولیعصر(پل جهانگیر)

تلفن تماس(37402421-37403222=09143206437)